Nebeneinkünfte der Abgeordneten im Deutschen Bundestag

Gesamter Bundestag

Mitglieder mit Nebeneinkünften % Angaben Einkünfte Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
652 72 11.04% 173 1671 7 025 000,00 € 10 774,54 € 1148264174471662824

Abgeordnete

Name Fraktion Angaben Einkünfte Mindesthöhe der Einkünfte Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dr. Peter Gauweiler CDU/CSU 41 41 1 888 500,00 € 7766521124
Rudolf Henke CDU/CSU 5 86 472 500,00 € 3749
Philipp Mißfelder CDU/CSU 3 5 380 000,00 € 113
Dietmar Nietan SPD 1 37 259 000,00 € 37
Norbert Schindler CDU/CSU 12 119 218 000,00 € 109721
Peer Steinbrück SPD 5 5 217 500,00 € 122
Dr. iur. Georg Nüßlein CDU/CSU 4 79 195 500,00 € 38374
Achim Post SPD 1 13 195 000,00 € 13
Johannes Röring CDU/CSU 7 7 176 000,00 € 3211
Alexander Radwan CDU/CSU 5 102 172 000,00 € 7428
Stephan Albani CDU/CSU 2 74 166 500,00 € 3737
Dr. Philipp Murmann CDU/CSU 2 34 161 000,00 € 2212
Kirsten Lühmann SPD 4 46 132 000,00 € 3754
Matthäus Strebl CDU/CSU 1 4 120 000,00 € 4
Joachim Poß SPD 1 4 120 000,00 € 4
Bernhard Daldrup SPD 1 33 115 500,00 € 33
Fritz Güntzler CDU/CSU 3 111 111 000,00 € 111
Helmut Brandt CDU/CSU 4 4 110 000,00 € 211
Dr. Roy Kühne CDU/CSU 1 31 108 500,00 € 31
Olav Gutting CDU/CSU 2 2 107 000,00 € 11
Max Straubinger CDU/CSU 1 1 100 000,00 € 1
Lena Strothmann CDU/CSU 2 41 97 000,00 € 374
Hermann Färber CDU/CSU 2 74 74 000,00 € 74
Thomas Mahlberg CDU/CSU 3 41 73 000,00 € 3731
Peter Meiwald Bündnis 90/Die Grünen 1 4 60 000,00 € 4
Volkmar Vogel CDU/CSU 1 4 60 000,00 € 4
Dr. Diether Dehm Die Linke 1 4 60 000,00 € 4
Sigmar Gabriel SPD 2 35 59 000,00 € 314
Albert Stegemann CDU/CSU 2 2 57 000,00 € 11
Thomas Strobl CDU/CSU 2 8 56 000,00 € 8
Matern von Marschall CDU/CSU 2 34 48 000,00 € 331
Dr. Peter Ramsauer CDU/CSU 1 12 42 000,00 € 12
Johannes Selle CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Ewald Schurer SPD 1 37 37 000,00 € 37
Andreas Mattfeldt CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Jürgen Klimke CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Astrid Grotelüschen CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Christian Flisek SPD 1 37 37 000,00 € 37
Gabi Weber SPD 1 37 37 000,00 € 37
Sabine Zimmermann Die Linke 1 37 37 000,00 € 37
Cem Özdemir Bündnis 90/Die Grünen 1 37 37 000,00 € 37
Steffen-Claudio Lemme SPD 1 37 37 000,00 € 37
Dr. Jan-Marco Luczak CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Alexander Ulrich Die Linke 1 37 37 000,00 € 37
Stephan Mayer CDU/CSU 1 37 37 000,00 € 37
Wolfgang Tiefensee SPD 3 17 29 000,00 € 152
Dr. Egon Jüttner CDU/CSU 1 4 28 000,00 € 4
Karl Holmeier CDU/CSU 1 8 28 000,00 € 8
Bärbel Höhn Bündnis 90/Die Grünen 1 4 28 000,00 € 4
Rainer Spiering SPD 1 4 28 000,00 € 4
Alexander Dobrindt CDU/CSU 1 3 21 000,00 € 3
Hermann Gröhe CDU/CSU 1 3 21 000,00 € 3
Dr. Barbara Hendricks SPD 1 3 21 000,00 € 3
Andrea Nahles SPD 1 3 21 000,00 € 3
Reinhold Jost SPD 2 8 18 000,00 € 44
Alois Karl CDU/CSU 2 2 14 000,00 € 2
Dorothee Bär CDU/CSU 1 3 10 500,00 € 3
Dr. Karl Lauterbach SPD 3 3 9 000,00 € 21
Ulrike Bahr SPD 1 8 8 000,00 € 8
Bettina Müller SPD 2 2 8 000,00 € 11
Omid Nouripour Bündnis 90/Die Grünen 2 2 7 000,00 € 2
Anette Kramme SPD 1 1 7 000,00 € 1
Klaus Mindrup SPD 1 1 7 000,00 € 1
Stefan Rebmann SPD 1 5 5 000,00 € 5
Carsten Schneider SPD 1 1 3 500,00 € 1
Dr. Gerhard Schick Bündnis 90/Die Grünen 1 1 3 500,00 € 1
Bettina Hornhues CDU/CSU 1 2 2 000,00 € 2
Detlef Seif CDU/CSU 1 1 1 000,00 € 1
Frank Heinrich CDU/CSU 1 1 1 000,00 € 1
Claudia Roth Bündnis 90/Die Grünen 1 1 1 000,00 € 1
Jan Korte Die Linke 1 1 1 000,00 € 1
Dr. Michael Meister CDU/CSU 1 1 1 000,00 € 1

Fraktionen

Fraktion Mitglieder mit Nebeneinkünften % Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CDU/CSU 319 39 12.23% 5 343 000,00 € 16 749,22 € 784222106221262624
SPD 203 23 11.33% 1 410 500,00 € 6 948,28 € 25139641742
Bündnis 90/Die Grünen 64 6 9.38% 136 500,00 € 2 132,81 € 38344
Die Linke 66 4 6.06% 135 000,00 € 2 045,45 € 754

Ausschüsse

Ausschuss Mitglieder mit Nebeneinkünften % Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausschuss für Gesundheit 79 9 11.39% 1 477 500,00 € 18 702,53 € 123179104
Finanzausschuss 79 14 17.72% 1 105 000,00 € 13 987,34 € 3708622251
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 72 5 6.94% 830 000,00 € 11 527,78 € 399665
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 77 12 15.58% 783 000,00 € 10 168,83 € 1457014131
Auswärtiger Ausschuss 79 9 11.39% 778 000,00 € 9 848,10 € 149424113
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 74 12 16.22% 714 500,00 € 9 655,41 € 18313994
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 74 7 9.46% 654 000,00 € 8 837,84 € 220225121
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 87 6 6.90% 584 000,00 € 6 712,64 € 11181025
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 98 9 9.18% 575 500,00 € 5 872,45 € 1866948
Unterausschuss Vereinte Nationen, Internationale Organisationen und Globalisierung 20 5 25.00% 460 000,00 € 23 000,00 € 11128813
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 48 11 22.92% 424 000,00 € 8 833,33 € 1607611
Unterausschuss Kommunales 31 6 19.35% 413 000,00 € 13 322,58 € 387484
Haushaltsausschuss 88 9 10.23% 380 000,00 € 4 318,18 € 259221
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 83 8 9.64% 374 000,00 € 4 506,02 € 15022111
Innenausschuss 80 5 6.25% 317 000,00 € 3 962,50 € 1125611
Sportausschuss 42 4 9.52% 284 500,00 € 6 773,81 € 148314
5. Untersuchungsausschuss 22 2 9.09% 264 000,00 € 12 000,00 € 74108
Ausschuss für Arbeit und Soziales 89 5 5.62% 256 000,00 € 2 876,40 € 79141
Ausschuss für Tourismus 40 2 5.00% 218 500,00 € 5 462,50 € 31211
Unterausschuss "Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik" 24 7 29.17% 217 000,00 € 9 041,67 € 22412
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 34 3 8.82% 211 000,00 € 6 205,88 € 12111
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 78 4 5.13% 203 000,00 € 2 602,56 € 47314
Petitionsausschuss 58 4 6.90% 180 000,00 € 3 103,45 € 11314
1. Untersuchungsausschuss ("NSA") 22 4 18.18% 159 000,00 € 7 227,27 € 1441
Wahlausschuss 25 2 8.00% 147 000,00 € 5 880,00 € 37211
Der Ältestenrat 37 4 10.81% 139 000,00 € 3 756,76 € 391
Unterausschuss Regionale Wirtschaftspolitik und ERP-Wirtschaftspläne 20 4 20.00% 139 000,00 € 6 950,00 € 1118
4. Untersuchungsausschuss 22 3 13.64% 118 000,00 € 5 363,64 € 1112
Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union 18 5 27.78% 116 000,00 € 6 444,44 € 746
Parlamentarisches Finanzmarktgremium 10 2 20.00% 114 500,00 € 11 450,00 € 1111
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung 40 3 7.50% 113 000,00 € 2 825,00 € 385
2. Untersuchungsausschuss 22 1 4.55% 110 000,00 € 5 000,00 € 211
Wahlprüfungsausschuss 20 1 5.00% 100 000,00 € 5 000,00 € 1
Ausschuss für Kultur und Medien 42 2 4.76% 97 000,00 € 2 309,52 € 374
Unterausschuss Europarecht 21 3 14.29% 75 000,00 € 3 571,43 € 75
Rechnungsprüfungsausschuss 23 2 8.70% 74 000,00 € 3 217,39 € 74
Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes 10 2 20.00% 74 000,00 € 7 400,00 € 74
Unterausschuss für Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln 23 3 13.04% 70 000,00 € 3 043,48 € 424
Verteidigungsausschuss 70 2 2.86% 44 000,00 € 628,57 € 372
Ausschuss Digitale Agenda 38 3 7.89% 40 000,00 € 1 052,63 € 40
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 37 4 10.81% 37 000,00 € 1 000,00 € 224
Parlamentarisches Kontrollgremium (PKGr) 11 1 9.09% 37 000,00 € 3 363,64 € 37
Schriftführer/in 64 2 3.13% 15 000,00 € 234,38 € 121
Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" 32 1 3.13% 8 000,00 € 250,00 € 8
Kinderkommission - Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder 9 1 11.11% 8 000,00 € 888,89 € 8
Gremium nach § 23c Absatz 8 des Zollfahndungsdienstgesetzes 10 2 20.00% 2 000,00 € 200,00 € 2
3. Untersuchungsausschuss 21 0 0.00% 0,00 € 0,00 €
Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung 24 0 0.00% 0,00 € 0,00 €
Unterausschuss "Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung" 24 0 0.00% 0,00 € 0,00 €

Bundesländer

Bundesland Abgeordnete mit Nebeneinkünften % Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bayern 92 16 17.39% 2 718 500,00 € 29 548,91 € 23995166921224
Nordrhein-Westfalen 145 16 11.03% 2 295 500,00 € 15 831,03 € 7771105226315
Niedersachsen 68 11 16.18% 856 000,00 € 12 588,24 € 2906814121
Baden-Württemberg 81 8 9.88% 358 500,00 € 4 425,93 € 14911311
Rheinland-Pfalz 32 4 12.50% 313 000,00 € 9 781,25 € 1831021
Schleswig-Holstein 25 1 4.00% 161 000,00 € 6 440,00 € 2212
Thüringen 18 4 22.22% 137 500,00 € 7 638,89 € 7414
Sachsen 34 3 8.82% 67 000,00 € 1 970,59 € 532
Berlin 27 2 7.41% 44 000,00 € 1 629,63 € 371
Hamburg 13 1 7.69% 37 000,00 € 2 846,15 € 37
Saarland 10 1 10.00% 18 000,00 € 1 800,00 € 44
Hessen 46 3 6.52% 16 000,00 € 347,83 € 221
Bremen 8 1 12.50% 2 000,00 € 250,00 € 2
Sachsen-Anhalt 19 1 5.26% 1 000,00 € 52,63 € 1
Mecklenburg-Vorpommern 13 0 0.00% 0,00 € 0,00 €
Brandenburg 21 0 0.00% 0,00 € 0,00 €

Geschlecht

Geschlecht Abgeordnete mit Nebeneinkünften % Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Männer 421 59 14.01% 6 579 500,00 € 15 628,27 € 952261157391662824
Frauen 231 13 5.63% 445 500,00 € 1 928,57 € 1963178

Mandate

Mandat Abgeordnete mit Nebeneinkünften % Gesamtbetrag (Minimum) Durchschnitt (Minimum) Stufen*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Direkt gewählt 299 33 11.04% 4 436 000,00 € 14 836,12 € 556154108171152324
Über Liste 353 39 11.05% 2 589 000,00 € 7 334,28 € 5921106630515

Erläuterungen

Die Angaben wurden aus den Abgeordneten-Biografien auf der Webeite des des Deutschen Bundestags automatisiert zusammengestellt. Da die Daten dort nicht in einem konsitenten maschinenlesbaren Format vorliegen können wir Fehler und Irrtümer nicht auschließen.

Bei allen Beträgen handelt es sich um den minimalen Betrag, der für die Angabe einer Stufe notwendig ist. Die realen Nebeneinkünfte liegen aller Wahrscheinlichkeit nach höher. Höchstbeträge konnten nicht berücksichtigt werden, da in der höchsten Stufe kein maximaler Betrag festgelegt ist. Einkünfte der Stufe 0 wurden nicht berücksichtigt.

Die errechneten Beträge sind die Summe aus einmaligen Einkünften, jährlichen Einkünften für jedes begonnene Kalenderjahr der laufenden Legislatur und monatlichen Einkünften für jeden begonnenen Kalendermonat der laufenden Legislatur, sofern kein Beginn oder Ende angegeben wurde. Kurz zusammengefasst: Mindestens diesen Betrag hat der oder die Abgeordnete seit der Wahl dazuverdient.

Erläuterungen zu den veröffentlichungspflichtigen Angaben finden sich auf der Webseite des Deutschen Bundestages.

Daten

Die zu Grunde liegenden Daten stehen zum Download zur Verfügung: JSON oder TSV

Der Quelltext der Software wurde unter Public Domain auf GitHub veröffentlicht.

Die Daten wurden zuletzt aktualisiert am 11.10.2016 00:01.

Diagramme

nach
* Stufen: 1 über 1 000 € 2 über 3 500 € 3 über 7 000 € 4 über 15 000 € 5 über 30 000 € 6 über 50 000 € 7 über 75 000 € 8 über 100 000 € 9 über 150 000 € 10 über 250 000 €